Отрезные станки: ленточнопильные, дисковые
Представлены станки мировых производителей оборудования по металлообработке: JET, Proma, Beka-Mak, Ermaksan, Pilous, Stalex, Sega.
Популярные товары
Сравнительные характеристики:
U | P | Max. разрез при | Max. разрез при | Полотно | |||
0º | 45º | ||||||
круг | прямоуг. | круг | прямоуг. | ||||
Р у ч н ы е . с т а н к и | |||||||
PPK-90U | 230В | 400Вт | 90мм | 90х115мм | 65мм | 65х65мм | 1300х13мм |
PPK-115 | 230В | 370Вт | 110мм | 110х150мм | 68х110мм | 1640х13мм | |
PPR-100 | 230В | 375Вт | 100мм | 100х150мм | 1470х13мм | ||
JET 349V | 220В | 1,1кВт | 125мм | 125х125мм | 76мм | 76х76мм | 1440х13мм |
PPK-115U | 230В | 370Вт | 110мм | 120х110мм | 100мм | 80х60мм | 1640х13мм |
HVBS-56M | 230В | 650Вт | 125мм | 150х125мм | 95мм | 75х75мм | 1640х13мм |
PPK-115UH | 230В | 550Вт | 125мм | 100х150мм | 90мм | 90х75мм | 1640х13мм |
MBS-56CS | 220В | 650Вт | 125мм | 150х125мм | 95мм | 75х75мм | 1640х13мм |
JET 351V | 220В | 1,65кВт | 170мм | 170х170мм | 130мм | 130х150мм | 2030х20мм |
HVBS-712K | 220/380В | 0,95/0,75кВт | 175мм | 180х180мм | 110мм | 180х110мм | 2362х20мм |
Winner BS-170G | 380В | 1,1кВт | 170мм | 170х200мм | 120мм | 110х110мм | |
SEGA BS-712G | 075кВт | 178мм | 178х305мм | 127мм | 120х115мм | 2362х20мм | |
PPK-175 | 400В | 0,75кВт | 180мм | 180х300мм | 110мм | 180х110мм | 2360х20мм |
HVBS-912 | 380В | 1,4кВт | 229мм | 178х305мм | 150мм | 127х150мм | 2655х27мм |
Winner BS-260G | 380В | 1,1кВт | 227мм | 230х190мм | 150мм | 150х125мм | 2455х27мм |
MBS-708CS | 380В | 1,4кВт | 180мм | 200х150мм | 115мм | 110х110мм | 2085х20мм |
PPS-170H | 400В | 0,9кВт | 170мм | 210х140мм | 110мм | 110х110мм | 2100х20мм |
MBS-712 | 380В | 1,1кВт | 178мм | 178х210мм | 127мм | 85х140мм | 2362х20мм |
PPK-230B | 400В | 1,1кВт | 229мм | 178х305мм | 150мм | 127х150мм | 2655х27мм |
PPS-170TH | 400В | 0,75кВт | 170мм | 170х210мм | 120мм | 110х110мм | 2110х20мм |
HVBS-912G | 380В | 1,4кВт | 229мм | 178х305мм | 150мм | 127х150мм | 2655х27мм |
PPK-230G | 400В | 1,1кВт | 229мм | 178х305мм | 150мм | 127х150мм | 2655х27мм |
PPK-200U | 400В | 1,1кВт | 205мм | 205х215мм | 143мм | 143х115мм | 2360х20мм |
PPS-220H | 400В | 1,1кВт | 220мм | 220х260мм | 150мм | 145х145мм | 2460х27мм |
HBS BS-1018W | 380В | 2,8кВт | 250мм | 250х415мм | 190мм | 250х190мм | 3300х27мм |
SEGA-916V | 1,1кВт | 229мм | 127х406мм | 150мм | 150х190мм | 3090х27мм | |
PPS-270THP | 400В | 1,5кВт | 270мм | 350х220мм | 240х160мм | 3160х27мм | |
PPS-270HP | 400В | 1,5кВт | 270мм | 370х220мм | 240мм | 240х200мм | 3160х27мм |
SEGA BS-1018R | 1,5кВт | 254мм | 160х406мм | 170мм | 160х190мм | 3215х27мм | |
Beka-Mak BMS 280 | 400В | 1,5кВт | 280мм | 350х200мм | 240мм | 240х180мм | 3400х27мм |
Beka-Mak BMS 320 | 400В | 1,5кВт | 320мм | 400х220мм | 280мм | 280х200мм | 3660х27мм |
П о л у а в т о м а т и ч е с к и е . с т а н к и . м а я т н и к о в о г о . т и п а | |||||||
PPS-250HPA | 400В | 1,5кВт | 245мм | 320х195мм | 190мм | 180х140мм | 2680х27мм |
BMSY 280 | 400В | 1,5кВт | 280мм | 350х200мм | 240мм | 240х180мм | 3400х27мм |
BMSY 270 DGH | 400В | 1,5кВт | 270мм | 350х220мм | 240мм | 270х200мм | 3160х27мм |
PPA-230L | 400В | 1,32кВт | 200мм | 190х190мм | 150мм | 110х100мм | 2575х27мм |
MBS-1010VDAS | 380В | 1,2кВт | 270мм | 290х220мм | 250мм | 240х220мм | 2965х27мм |
BMSY 320 | 380В | 1,5кВт | 320мм | 440х220мм | 260мм | 280х200мм | 3660х27мм |
BS-315GH | 380В | 1,1кВт | 250мм | 330х280мм | 210мм | 210х170мм | 2825х27мм |
BSMY 350 M | 380В | 2,2кВт | 350мм | 570х260мм | 350мм | 460х180мм | 4160х34мм |
HBS-1321W | 380В | 4,15кВт | 330мм | 330х480мм | 330мм | 330х395мм | 4100х34 |
TMJ ARG 330F | 380В | 3,6кВт | 330мм | 400х200мм | 240мм | 250х140мм | 3870х34мм |
SEGA CS-380HA | 380В | 3кВт | 380мм | 400х300мм | 4115х34мм | ||
MBS-1221DAS | 400В | 2,25кВт | 300мм | 450х180мм | 300мм | 170х190мм | 3490х27мм |
BMSY 320G | 380В | 1,5кВт | 320мм | 350х320мм | |||
Stalex BS-460G | 380В | 2,2кВт | 330мм | 460х250мм | 305мм | 305х250мм | 3960х27мм |
ARG 400 Plus S.A.F. | 400В | 3,2кВт | 400мм | 480х170мм | 310мм | 300х200мм | 4300х34мм |
MBSY 440DGH | 380В | 3кВт | 440мм | 440х610мм | 410мм | 440х410мм | 5200х34мм |
MBS-2128DAS | 380В | 5,6кВт | 530мм | 355х700мм | 490мм | 300х500мм | 6030х41мм |
П о л у а в т о м а т и ч е с к и е . с т а н к и . к о л о н н о г о . т и п а | |||||||
SEGA LA S280 | 380В | 3,7кВт | 460мм | 600х460мм | 460мм | 460х460мм | 4650х41мм |
HBS-1220 DC | 380В | 4,15кВт | 330мм | 300х500мм | 3950х34мм | ||
HBS-1220 AF | 380В | 4,15кВт | 330мм | 300х355мм | 3950х34мм | ||
SEGA LA 50/50 | 380В | 4кВт | 500мм | 500х500мм | 5450х41мм | ||
SAGA LA 55/55 | 380В | 5,5кВт | 550мм | 550х550мм | 6460х41мм | ||
MBSY 360C | 380В | 380мм | 520х380мм | 300мм | 300х380мм | 4800х34мм | |
BMSY 440CDGH | 380В | 4кВт | 440мм | 640х440мм | 440мм | 400х440мм | 5200х41мм |
BMSY 460C | 380В | 4кВт | 460мм | 650х460мм | 380мм | 380х460мм | 5200х41мм |
BMSY 560C | 380В | 4кВт | 560мм | 750х560мм | 410мм | 410х560мм | 6000х41мм |
BMSY 810C | 380В | 4кВт | 810мм | 810х850мм | 480мм | 480х850мм | 8200х41мм |
Смотрите также