Проходной торцовочный станок Стилет ТСП
Проходной торцовочный станок Стилет ТСП
270 000 ₽
Под заказ, 20 дней
Доставка
Показать все 5 способов доставки
Оплата
Описание
- Плавная регулировка скорости подачи;
- Безупречная геометрия получаемого материала;
- Подготовка под систему аспирации;
- Электрика по европейским стандартам;
- Повышенная безопасность работы;
- Повышенный запас прочности.
Проходной торцовочный станок Стилет ТСП предназначен для поперечного распила пиломатериала в заданный размер.
Технические характеристики:
ТСП-50 | ТСП-100 | ТСП-150 | |
Высота пропила | 50мм | 100мм | 150мм |
Кол-во пильных узлов | 2-6шт | 2-6шт | 2-5шт |
Max. длина заготовки | 3300-6300мм | ||
Max. ширина заготовки | 250мм | 210мм | 250мм |
Min. длина заготовки | 450мм | 560мм | 800мм |
Мощность пильного узла | 2,2кВт | 3кВт | 5,5кВт |
Мощность подачи | 0,37-0,75кВт | 0,75кВт | |
Напряжение | 380В | ||
Частота вращения пильных дисков | 3000об/мин | ||
Max. кривизна заготовки | 10мм | ||
Погрешность обработки | +/- 1,0мм | ||
Диаметр пильных дисков | 350х50мм | 400х50, 450х50мм | 450х50мм |
Габаритные размеры | 3400-6400х900х1100мм | ||
Масса станка | от 250кг | от 300кг | от 400кг |
Стоимость:
Кол-во пильных узлов | Длина | Стоимость |
ТСП-50 | ||
2 | 3 | 261900руб |
2 | 4 | 271600руб |
2 | 6 | 274400руб |
3 | 3 | |
3 | 4 | |
3 | 6 | |
4 | 4 | |
4 | 6 | |
5 | 6 | |
6 | 6 | |
ТСП-100 | ||
2 | 4 | |
2 | 6 | |
3 | 3 | |
3 | 6 | |
4 | 4 | |
4 | 6 | |
5 | 6 | |
6 | 6 | |
ТСП-150 | ||
2 | 6 | |
3 | 6 | |
4 | 6 |
Смотрите также
Комбинированные Многопильные Рейсмусовые Настольные Фуговальные JET Рейсмусовый станок Комбинированный станок Фуговальный станок по дереву Многопил Ленточная пилорама Станок для распиловки бревен Горизонтальная дисковая пилорама Шипорезные станки Станки круглопалочные Фуговально рейсмусовые станки JET
Покупателям
Условия возврата и обмена