Ленточная пилорама МПГ-6500 (MG 6500), МПГ-6500М (MG 6500М)
Ленточная пилорама МПГ-6500 (MG 6500), МПГ-6500М (MG 6500М)
496 300 ₽
Под заказ, 30 дней
Доставка
Показать все 5 способов доставки
Оплата
Описание
- Жесткая металлоконструкция позволяет распиливать бревна большого диаметра;
- Подача пильного узла вручную;
- Зажим бревна осуществляется с помощью прижимов вручную;
- Подъем упоров для базирования бревна осуществляется с пульта вручную;
- Натяжение ленточной пилы осуществляется с помощью гидроцилиндра;
- Установка бревна удобна, благодаря небольшой высоте рельс;
- Централизованный подъем упоров с пульта оператора пилорамы;
- Перемещение подвижного ролика электромеханическое;
- Подъем и опускание пилы электромеханическое;
- Простая и надежная конструкция обеспечивает долговечность станка;
- Не требуется фундамент.
Предназначена для продольной распиловки брёвен для получения пиломатериала высокого качества. Применяется в индивидуальных хозяйствах и на лесопильных производствах небольшой и средней мощности. Применена жёсткая металлоконструкция, что позволяет распиливать брёвна большого диаметра.
Технические характеристики:
МПГ-6500 (MG-6500) | МПГ-6500М (MG-6500M) | |
D min/max распиливаемого бревна | 120-650мм | |
Min/max длина бревна | 2,5-6,5м | |
Подача пильной каретки вдоль направляющих | ручная | эл.-механическая |
Перемещение пильной каретки вверх-вниз | эл.-механическое | |
Перемещение подвижного ролика | эл.-механическое | |
Диаметр пильных шкивов | 620мм | |
Параметры ленточного полотна ДхШхТ | 4460х35(40)х1,1мм | 4460х35(40)х1,1мм |
Габариты пильной каретки ДхШхВ | 1160х2250х1850мм | 1160х2400х1850мм |
Масса пильной каретки | 540кг | 570кг |
Габариты основания ДхШхВ | 8500х1060х720мм | 8500х1060х960мм |
Масса основания | 605кг | 796кг |
Напряжение | 380В | |
Мощность главного эл. двигателя | 11кВт /3000об/мин | |
Мощность эл. двигателя подъёма/опускания пильной каретки | 0,55кВт / 1500об/мин | |
Мощность эл. двигателя перемещения подвижного ролика | 0,25кВт / 1500об/мин | |
Мощность эл. двигателя перемещения пильной каретки вдоль направляющих (червячный редуктор) | - | 0,75кВт / 1500об/мин |
Стоимость | 496300руб | 644300руб |
Дополнительные опции (под заказ) | ||
Загрузочное устройство | 158400руб | 158400руб |
Дебаркер | 84400руб | 84400руб |
Электронная линейка | 78600руб | 78600руб |
Выносной пульт управления и доукомплектация перемещением каретки вдоль пути и вверх/вниз (электронная линейка обязательна) | ||
Дорога с гидравликой (подъём упоров, большой/малый прижимы бревна, опоры бревна) | - | 520000руб |
Заточной станок для ленточных пил | https://olis.satom.ru/products/dlya-lentochnyh-pil-f399522/ | |
Разводной станок для ленточных пил | https://olis.satom.ru/products/razvodnye-dlya-lentochnyh-pil-f399524/ | |
Ленточные пилы | из высоколегированной стали или биметалла (по согласованию) |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена