Многопильный станок ЦМД-150м (30кВт, 45кВт, 55кВт) ЦМД-200м (45кВт, 55кВт, 75кВт)
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Простая и надежная конструкция позволяет работать на них долгое время, при неизменно высоком качестве получаемой продукции.
Производит распил двухкантных и трехкантных брусьев. Может работать совместно с бревнопильным станком, образуя единую производственную линию, или самостоятельно – в качестве станка второго ряда.
Скорость подачи материала имеет плавную регулировку. В зависимости от нагрузки на пилы, по показаниям амперметра, устанавливается оптимальная скорость подачи. Это позволяет достигнуть такого режима работы, при котором электродвигатель и пилы работают без перегрузки в оптимальном режиме. В результате, срок службы пил увеличивается, а затраты на их обслуживание сокращаются.
ЦМД-150 | ЦМД-200 |
Род питающего тока - переменный, 3-х фазный, 380Вт/50Гц
Технические характеристики:
ЦМД-150м (30кВт) | ЦМД-150м (45кВт) | ЦМД-150м (55кВт) | |
Min.-max. ширина материала, мм | 10-600 | 10-600 | 10-600 |
Min.-max. толщина материала, мм | 10-160 | 10-160 | 10-160 |
Длина материала, не менее, мм | 800 | 800 | 800 |
Скорость резания, не менее, м/с | 58 | 58 | 58 |
Скорость подачи, м/мин | 4; 6; 9 | 4; 6; 9 | 4; 6; 9 |
Кол-во пил, шт | до 6 | до 12 | до 12 |
Расстояние между крайними пилами, мм | не более 450 | не более 450 | не более 450 |
Max. диаметр пил, мм | 450 | 450 | 450 |
Посадочный диаметр пил, мм | 50 | 50 | 50 |
Расстояние до раб. поверхности стола, мм | 950 | 950 | 950 |
Норма обслуживания, чел | 2 | 2 | 2 |
Кол-во эл.двигателей, шт | 2 | 2 | 2 |
Мощность эл.дв. главного привода, кВт | 30 | 45 | 55 |
Частота вращения, об/мин | 2950 | 2950 | 2600 |
Мощность эл.дв. привода подачи, кВт | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Частота вращения, об/мин | 950 | 950 | 950 |
Масса, кг | 1050 | 1050 | 1150 |
Габаритные размеры, ДхШхВ, м | 1,6х1,4х1,5 | 1,6х1,4х1,5 | 1,6х1,4х1,5 |
Стоимость, руб | 539550 | 564300 | 613800 |
ЦМД-200м | |||
Min.-max. ширина материала, мм | 10-580 | 10-580 | 10-600 |
Min.-max. толщина материала, мм | 50-200 | 50-200 | 10-205 |
Длина материала, не менее, мм | 1000 | 1000 | 1000 |
Скорость резания, не менее, м/с | 74 | 74 | 60 |
Скорость подачи, м/мин | 4; 6; 9 | 4; 6; 9 | 4; 6; 9 |
Кол-во пил, шт | до 12 | до 12 | до 10 |
Расстояние между крайними пилами, мм | не более 430 | не более 430 | не более 450 |
Max. диаметр пил, мм | 630 | 630 | 550 |
Посадочный диаметр пил, мм | 50 | 50 | 75 |
Расстояние до раб. поверхности стола, мм | 910 | 910 | 950 |
Норма обслуживания, чел | 2 | 2 | 2 |
Кол-во эл.двигателей, шт | 2 | 2 | 2 |
Мощность эл.дв. главного привода, кВт | 45 | 55 | 75 |
Частота вращения, об/мин | 2850 | 2850 | 2950 |
Мощность эл.дв. привода подачи, кВт | 0,55 | 0,55 | 1,1 |
Частота вращения, об/мин | 1450 | 1450 | 930 |
Масса, кг | 1500 | 1500 | 1150 |
Габаритные размеры, ДхШхВ, м | 1,75х1,3х1,65 | 1,75х1,3х1,65 | 1,6х1,4х1,55 |
Стоимость, руб | 579200 | 623700 | 767250 |
Дополнительные опции к станку (стоимость уточнить):
- пилы дисковые (не входят в комплект поставки) 500(630)/50/3,5-5,0/Z18+6(24+6) |
- столы-рольганги подающий и принимающий |
- аспирационная установка |
- заточной станок для дисковых пил |