Пресс гидравлический Stalex HP-30, НР-63, НР-80, НР-100, НР-150, НР-200, НР-300, НР-400, НР-500
Пресс гидравлический Stalex HP-30, НР-63, НР-80, НР-100, НР-150, НР-200, НР-300, НР-400, НР-500
403 750 ₽
В наличии
Доставка
Показать все 5 способов доставки
Оплата
Характеристики
Производитель
STALEX
Описание
Предназначен для работы в ремонтных и сборочных цехах, используется для сборки узлов под давлением (пример: сборка игольчатых подшипников, запрессовка подшипников в агрегаты машин, в том числе и погонных подшипников). Так же на данном прессе возможно вести работы связанные с корректировкой положения элементов детали, запрессовка втулок в глухих и сквозных отверстиях, замыкание стопорных колец соответственного размера, пробивку отверстий и другие виды операций.
Технические характеристики:
НР-30 | НР-50 | НР-63 | НР-80 | |
Усилие | 300кН / 30т | 500кН / 50т | 630кН / 63кг | 800кН / 80т |
Давление | 25МПа | 25МПа | 25МПа | 25Мпа |
Мощность двигателя | 3кВт | 3кВт | 3кВт | 3кВт |
Напряжение | 380В | 380В | 380В | 380В |
Ход штока | 275мм | 220мм | 220мм | 260мм |
Растояние от пола до рычага переключения гидростанции | 880мм | 1230мм | 1250мм | 1280мм |
Ширина рабочей зоны | 800мм | |||
Размер стола | 460х300мм | 475х350мм | 350х480мм | 775х345мм |
Габариты при транспартировке | 1,16х0,56х1,6м | 1,45х0,65х,01м | 1,43х0,65х1,98м | 1,6х0,65х2м |
Масса нетто/брутто | 243/300кг | 520/593кг | 550/600кг | 900/1000кг |
Стоимость | 383562руб | 497600руб | 585200руб | 805500руб |
НР-100 | НР-150 | НР-200 | НР-300 | |
Усилие | 1000кН / 100т | 1500кН / 150т | 2000кН / 200т | 3000кН /300т |
Давление | 30МПа | 30МПа | 31,5МПа | 31,5МПа |
Мощность двигателя | 3кВт | 4кВт | 7,5кВт | 11кВт |
Напряжение | 380В | 380В | 380В | 380В |
Диаметр поршня | 100мм | 100мм | 150мм | 200м |
Ход штока | 250мм | 250мм | 300мм | 300мм |
Скорость поршня | 3; 15 мм/с | 2,5; 12 мм/с | 3; 19 мм/с | 4; 18 мм/с |
Шаг (ход) стола | 405мм | 405мм | 405мм | 405мм |
Размер стола | 460х980мм | 460х980мм | 500х1000мм | 700х1200мм |
Габариты при транспортировке | 1,75х0,75х2,2м | 1,79х0,72х2,2м | 1,94х0,8х2,25м | 2,1х0,95х2,7м |
Габаритные размеры гидравлической станции | 0,73х0,63х0,96м | 0,73х0,63х0,96м | 0,9х0,8х1,06м | 1,1х1,2х1,35м |
Масса нетто/брутто | 1020/1220кг | 1360/1540кг | 1734/1840кг | 4200/4500кг |
Стоимость | 808100руб | 886200руб | 1184600руб | 2734000руб |
НР-400 | НР-500 | |
Усилие | 4000кН / 400т | 5000кН / 500т |
Давление | 31,5МПа | |
Мощность двигателя | 11кВт | |
Напряжение | 380В | |
Диаметр поршня | 200мм | |
Ход штока | 400мм | |
Скорость поршня | 6; 15 мм/с | |
Шаг (ход) стола | 405мм | |
Размер стола | 800х1200мм | |
Габаритные размеры | 2300х1000х1350мм | |
Габаритные размеры гидравлической станции | 1100х1200х1350мм | |
Масса нетто/брутто | 5500/5850кг | |
Стоимость | 29307$ | 38000$ |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена