Д 250 комбинированный деревообрабатывающий станок
Д 250 комбинированный деревообрабатывающий станок
320 000 ₽
Под заказ, 20 дней
Доставка
Показать все 5 способов доставки
Оплата
Описание
Предназначен для комплексной обработки столярных изделий и несложной мебели на предприятиях средней мощности.
Технические характеристики:
Напряжение | 220В |
Фуговальный и рейсмусовый узел: | |
Мощность двигателя | 1,5кВт |
Диаметр рабочего вала | 80мм |
Кол-во ножей на валу | 3шт |
Размер строгальных ножей | 250х30х3мм |
Частота вращения вала | 4000об/мин |
Общая длина строгальных столов | 1100мм |
Max. ширина строгания | 250мм |
Max. толщина снимаемого слоя за один проход | 3мм |
Размер рейсмусового стола | 400х252мм |
Max. ширина рейсмусования | 248мм |
Max. толщина снимаемого слоя за один проход | 2мм |
Скорость подачи | 6м/мин |
Max. высота обрабатываемой детали | 195мм |
Размер строгального упора | 700х130мм |
Сверлильный узел: | |
Размер стола | 365х150мм |
Max. диаметр инструмента | 16мм |
Вертикальное перемещение | 80мм |
Горизонтальное перемещение | 150х100мм |
Круглопильный узел: | |
Мощность двигателя | 1,5кВт |
Размеры основной пилы | 254х30мм |
Частота вращения основной пилы | 4500об/мин |
Высота пропила | 70мм |
Размер стола | 980х470мм |
Размер торцевой каретки | 400х250мм |
Ход каретки | 1080мм |
Фрезерный узел: | |
Мощность двигателя | 1,4кВт |
Размер стола | 980х470мм |
Max. диаметр инструмента | 140мм |
Диаметр шпинделя | 32мм |
Вертикальное перемещение шпинделя | 80мм |
Частота вращения шпинделя | 4500-6500об/мин |
Габариты при транспортировке ДхШхВ | 1260х1140х970мм |
Масса станка нетто/брутто | 304/355кг |
Смотрите также
Комбинированные Многопильные Рейсмусовые Настольные Фуговальные JET Рейсмусовый станок Комбинированный станок Фуговальный станок по дереву Многопил Ленточная пилорама Станок для распиловки бревен Горизонтальная дисковая пилорама Шипорезные станки Станки круглопалочные Фуговально рейсмусовые станки JET
Покупателям
Условия возврата и обмена