Станок брусующий-многопильный СБМ-950
Станок брусующий-многопильный СБМ-950
1 315 000 ₽
Под заказ, 40 дней
Доставка
Показать все 5 способов доставки
Оплата
Описание
Многофункциональный станок сначала делает из бревна до 370мм лафет размером от 80 до 160мм, затем лафет перемещается по наклонным направляющим на подающий стол многопильного агрегата и распиливается десятью пилами на обрезные доски заданных размеров. Процесс распиливания бревна на доски занимает две минуты (в потоке одна минута на одно бревно до получения готовой обрезной доски).
Стоимость: | СБМ-950 (84,2кВт) | 1301850руб |
СБМ-950 (92,2кВт) | 1331500руб | |
Дисковые пилы | опция, отдельное предложение (в комплект станка не входят) |
Технические характеристики:
БРУСУЮЩИЙ УЗЕЛ | |
Max/min длина распиливаемых брёвен | 6500/1500мм |
Min. диаметр распиливаемых брёвен в вершине | 100мм |
Max. диаметр распиливаемых брёвен в комле (при центральной разлучке 100/120/160мм) | 370/375/380мм |
Толщина получаемого бруса | в пределах 80...160мм |
Частота вращения пильного вала | 1400об/мин |
Количество пильных дисков | 2шт |
Диаметр пил | 900мм |
Толщина пропила | 6-8мм |
Растояние между пилами | 75-160мм |
Скорость вращения пил | 1400об/мин |
Тип подачи | конвеерный |
Скорость подачи | регулируемая 4-6-8м/мин |
Род тока | переменный, трёхфазный |
Напряжение | 380В |
Брусующий узел - редуктор червячный | NRW090-50 |
Многопильный узел - редуктор червячный | NRV075-60 |
Количество электродвигателей | 2шт |
Мощность электродвигателей привода пил | 37 (45) кВт |
Частота вращения эл. двигателей приводов пильных валов | 2900об/мин |
Мощность электродвигателя привода подачи | 1,1кВт |
Частота вращения эл. двигателя привода подачи | 1000об/мин |
Суммарная мощность электродвигателей | 38,1 (46,1) кВт |
МНОГОПИЛЬНЫЙ УЗЕЛ | |
Max./min ширина обрабатываемого материала | 460/10мм |
Max./min. ширина обрабатываемого материала | 160/50мм |
Длина обрабатываемого материала | не менее 1200мм |
Скорость резания | не менее 55м/с |
Скорость подачи | 4-6-8м/мин |
Количество пил | не более 10шт |
Расстояние между крайними пилами | не более 350мм |
Max. диаметр дисковых пил | 500мм |
Посадочный диаметр дисковых пил | 50мм |
Расстояние от пола до рабочей поверхности стола | 950мм |
Род тока питающей сети | переменный, трёхфазный |
Напряжение | 380В |
Количество электродвигателей | 2шт |
Мощность эл. двигателя гл. привода (пильного вала) | 45кВт |
Частота вращения пильного вала гл. привода | 2900об/мин |
Мощность эл. двигателя привода подачи (подающих вальцов) | 1,1кВт |
Частота вращения вала эл. двигателя привода подачи | 1000об/мин |
Суммарная мощность эл. двигателей | 46,1кВт |
Габариты станка Д(в сборе со столами)хШхВ | 14300х1730х1560мм |
Масса станка | 2800кг |
Смотрите также
Комбинированные Многопильные Рейсмусовые Настольные Фуговальные JET Рейсмусовый станок Комбинированный станок Фуговальный станок по дереву Многопил Ленточная пилорама Станок для распиловки бревен Горизонтальная дисковая пилорама Шипорезные станки Станки круглопалочные Фуговально рейсмусовые станки JET
Покупателям
Условия возврата и обмена